Retrouvez les résultats du premier tour des élections législatives et les réactions des élus locaux à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône.
Les résultats sont désormais tous connus dans les 16 circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Et les élus n’ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, comme le maire de Marseille, Benoît Payan, soutien de la Nupes, ou Renaud Muselier, président de la Région Sud, et Martine Vassal, présidente de la Métropole et du Département, soutiens de la majorité présidentielle.
Les réactions des élus locaux
« À Marseille, les électrices et les électeurs ont choisi de placer le rassemblement de la gauche et des écologistes en tête du scrutin. Cela montre que l’union est porteuse d’espoir. Pour le second tour, j’appelle l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais à faire le choix des forces de progrès partout où c’est possible et à faire barrage aux candidats du Rassemblement National partout où cela est nécessaire » a déclaré Benoît Payan.
Ce soir, on constate dans la #RegionSud que la ligne dure des #Republicains ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, comme aux #regionales2021, comme à la #presidentielle2022, c’est le rassemblement, l’addition des compétences pour un projet politique avec une incarnation !
— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) June 12, 2022
Il faut avoir une colonne vertébrale dans la vie politique ! Et savoir additionner autour d’elle, comme l’a fait @EmmanuelMacron bien sûr depuis 2017, mais aussi comme @JLMelenchon l’a fait avec la gauche sous la bannière #NUPES. Le second tour présentera donc un choix clair !
— Renaud Muselier (@RenaudMuselier) June 12, 2022
Martine Vassal a réagi dans un communiqué : « Ce soir, nous avons la preuve que le fait de rassembler est une nécessité. À l’occasion du premier tour des élections législatives, les Français ont choisi d’un côté d’apporter leurs voix aux candidats portant le projet du Président de la République. De l’autre, ils ont soutenu les candidats de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Comme l’ont illustré les dernières élections départementales, la victoire est évidente quand l’union est au rendez-vous. Je renouvelle donc l’appel à l’union que j’avais formulé à l’occasion de l’élection présidentielle. L’union c’est la solution.
Afin de garantir à Emmanuel Macron une majorité forte au sein de l’Assemblée nationale, nous devons poursuivre notre mobilisation jusqu’au second tour. Sans quoi, il ne pourra poursuivre ses réformes et la politique pour laquelle il a été élu. À l’heure où les fractures s’intensifient au cœur de notre société, je regrette que le taux d’abstention soit si élevé en France et au cœur de notre territoire. Celui-ci nous appelle à la plus grande vigilance et nous oblige à nous mobiliser autour des candidats qui prônent la mesure. Se présenter les uns contre les autres : on s’abîme, on perd, ce qui laisse des traces à court et à moyen terme. Dès ce soir, j’appelle à l’union des forces de droite et du centre pour lutter contre tous les extrêmes incarnés aussi bien par les candidats NUPES que ceux du Rassemblement national ».
Résultats définitifs à Marseille
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
Résultats définitifs hors-Marseille
8ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc ZULESI | ENS | 13 166 | 12,80 | 27,78 | |
M. Romain TONUSSI | RN | 12 004 | 11,67 | 25,33 | |
M. Eric DELIGNY | NUP | 9 197 | 8,94 | 19,41 | |
M. David YTIER | LR | 7 074 | 6,88 | 14,93 | |
M. Jean-Michel FARGE | REC | 2 638 | 2,57 | 5,57 | |
M. Daniel MEHL | ECO | 1 254 | 1,22 | 2,65 | |
Mme Edith GALHARAGUE | DSV | 679 | 0,66 | 1,43 | |
M. Boualam AKSIL | ECO | 442 | 0,43 | 0,93 | |
M. Rémy BAZZALI | DXG | 353 | 0,34 | 0,74 | |
M. Victor GAGO-CHIDAINE | ECO | 350 | 0,34 | 0,74 | |
Mme Sophie IMBERT | DIV | 237 | 0,23 | 0,50 |
9ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Mme Joëlle MÉLIN | RN | 11 256 | 11,15 | 24,82 | |
M. Lucas TROTTMANN | NUP | 9 776 | 9,68 | 21,56 | |
M. Bertrand MAS-FRAISSINET | ENS | 9 306 | 9,22 | 20,52 | |
M. Roland GIBERTI | LR | 7 061 | 6,99 | 15,57 | |
Mme Laurence LEGUEM | REC | 2 828 | 2,80 | 6,24 | |
M. Giovanni SCHIPANI | DVD | 1 267 | 1,25 | 2,79 | |
M. Simon LACHIQUE | ECO | 989 | 0,98 | 2,18 | |
M. Rebia BENARIOUA | DVG | 603 | 0,60 | 1,33 | |
M. Daniel COMBO | ECO | 580 | 0,57 | 1,28 | |
Mme Hélène KNEZEVIC | DSV | 539 | 0,53 | 1,19 | |
Mme Amélie BREGEON | DVC | 380 | 0,38 | 0,84 | |
M. François OTCHAKOVSKY | DXG | 271 | 0,27 | 0,60 | |
M. Jean REYNAUD | REG | 251 | 0,25 | 0,55 | |
Mme Coralie RAYNAUD | DXG | 126 | 0,12 | 0,28 | |
M. Aurélien MICHEL | DIV | 114 | 0,11 | 0,25 |
10ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. José GONZALEZ | RN | 15 165 | 13,90 | 29,15 | |
Mme Marina MESURE | NUP | 11 271 | 10,33 | 21,67 | |
Mme Véronique BOURCET-GINER | ENS | 10 739 | 9,85 | 20,64 | |
M. Serge PEROTTINO | LR | 7 016 | 6,43 | 13,49 | |
M. Jean-Philippe COURTARO | REC | 3 413 | 3,13 | 6,56 | |
M. Patrice DAUDE | ECO | 1 097 | 1,01 | 2,11 | |
Mme Nathalie COUTENET | DVC | 1 041 | 0,95 | 2,00 | |
M. Robert MARTI | DSV | 658 | 0,60 | 1,26 | |
Mme Lucie DESBLANCS | ECO | 643 | 0,59 | 1,24 | |
Mme Céline COLANTONIO | ECO | 512 | 0,47 | 0,98 | |
M. Jean-Claude VALIENTE | DXG | 391 | 0,36 | 0,75 | |
Mme Magali GOZZI | REG | 75 | 0,07 | 0,14 | |
Mme Stéphanie BRUN | DSV | 0 | 0,00 | 0,00 |
11ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Mohamed LAQHILA | ENS | 10 598 | 11,48 | 25,43 | |
M. Hervé FABRE-AUBRESPY | RN | 9 679 | 10,49 | 23,23 | |
M. Stéphane SALORD | NUP | 9 362 | 10,15 | 22,47 | |
M. Hervé LIBERMAN | UDI | 4 399 | 4,77 | 10,56 | |
M. Jérémie PIANO | REC | 2 963 | 3,21 | 7,11 | |
Mme Elodie VIRZI | DVC | 1 134 | 1,23 | 2,72 | |
M. Rodolphe BRUN | ECO | 978 | 1,06 | 2,35 | |
M. Sébastien EL DEBS | DSV | 616 | 0,67 | 1,48 | |
Mme Céline FANFAN | ECO | 531 | 0,58 | 1,27 | |
M. Rodolph CASTEL | DVG | 412 | 0,45 | 0,99 | |
M. Romain HADJALI | ECO | 358 | 0,39 | 0,86 | |
Mme Charlotte MARIA | DXG | 337 | 0,37 | 0,81 | |
M. Régis DELALANDE | REG | 302 | 0,33 | 0,72 |
12ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Franck ALLISIO | RN | 13 921 | 14,70 | 36,28 | |
M. Eric DIARD | LR | 11 429 | 12,07 | 29,78 | |
Mme Isabelle CHAUVIN | NUP | 7 339 | 7,75 | 19,12 | |
M. Jacques CLOSTERMANN | REC | 2 351 | 2,48 | 6,13 | |
Mme Audrey CASTANET | ECO | 1 298 | 1,37 | 3,38 | |
M. Faouzi DJEDOU | DVG | 621 | 0,66 | 1,62 | |
M. Stéphane RIBEIRO | ECO | 583 | 0,62 | 1,52 | |
M. Hervé DELESPAUL | DSV | 538 | 0,57 | 1,40 | |
M. François ROCHE | DXG | 295 | 0,31 | 0,77 |
13ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Pierre DHARRÉVILLE | NUP | 14 361 | 15,22 | 35,83 | |
M. Emmanuel FOUQUART | RN | 12 430 | 13,17 | 31,01 | |
M. Thierry BOISSIN | ENS | 6 180 | 6,55 | 15,42 | |
Mme Christiane VILLECOURT-GIL | REC | 1 953 | 2,07 | 4,87 | |
Mme Isabelle ROUBY | LR | 1 205 | 1,28 | 3,01 | |
M. Joël-Pierre CHEVREUX | ECO | 954 | 1,01 | 2,38 | |
Mme Olivia FRANZI | ECO | 702 | 0,74 | 1,75 | |
Mme Stéphanie BUSSON | DSV | 685 | 0,73 | 1,71 | |
M. Francis LOPEZ | DIV | 608 | 0,64 | 1,52 | |
M. Cyril MÉTRAL | DXG | 549 | 0,58 | 1,37 | |
Mme Marie MAINVILLE | ECO | 459 | 0,49 | 1,15 |
14ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne-Laurence PETEL | ENS | 14 250 | 14,35 | 29,99 | |
Mme Hélène LE CACHEUX | NUP | 12 256 | 12,34 | 25,80 | |
Mme Emeline COCH | RN | 7 961 | 8,02 | 16,76 | |
M. Michel BOULAN | LR | 5 741 | 5,78 | 12,08 | |
Mme Catie CALBET | REC | 2 975 | 3,00 | 6,26 | |
M. Alain KAVAZIAN | ECO | 1 192 | 1,20 | 2,51 | |
Mme Charlotte DE BUSSCHERE | ECO | 1 015 | 1,02 | 2,14 | |
M. Fabrice BONIN | DSV | 831 | 0,84 | 1,75 | |
Mme Valérie MICHON | ECO | 504 | 0,51 | 1,06 | |
M. Cédric LONG | REG | 289 | 0,29 | 0,61 | |
Mme Anne ROCHE | DXG | 283 | 0,29 | 0,60 | |
M. Rémi BOURGAREL | DVC | 212 | 0,21 | 0,45 |
15ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Romain BAUBRY | RN | 15 269 | 13,97 | 29,52 | |
Mme Marie-Laurence ANZALONE | ENS | 11 458 | 10,48 | 22,16 | |
Mme Michèle JUNG | NUP | 9 715 | 8,89 | 18,78 | |
M. Bernard REYNÈS | LR | 7 456 | 6,82 | 14,42 | |
Mme Audrey MARCHAND | REC | 3 201 | 2,93 | 6,19 | |
M. Nicolas LAPEYRE | ECO | 1 911 | 1,75 | 3,70 | |
Mme Simone CHARIN | DSV | 802 | 0,73 | 1,55 | |
Mme Mounia BANDERIER-ZAHIR | DVG | 701 | 0,64 | 1,36 | |
Mme Sandrine KLEIN | ECO | 454 | 0,42 | 0,88 | |
M. Tanguy VERNAY | DIV | 397 | 0,36 | 0,77 | |
Mme Anne TESTUT | DXG | 353 | 0,32 | 0,68 | |
Mme Nadia OUKKAL | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 |
16ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Emmanuel TACHE DE LA PAGERIE | RN | 12 324 | 13,43 | 30,86 | |
M. Christophe CAILLAULT | NUP | 10 673 | 11,63 | 26,73 | |
Mme Mariana CAILLAUD | ENS | 9 970 | 10,87 | 24,97 | |
M. Jean-Guillaume REMISE | REC | 2 746 | 2,99 | 6,88 | |
Mme Valérie LAUPIES | DSV | 1 440 | 1,57 | 3,61 | |
M. Grégory SANCHEZ | ECO | 1 227 | 1,34 | 3,07 | |
M. Cédric CESARI | ECO | 607 | 0,66 | 1,52 | |
M. Guy DUBOST | DXG | 493 | 0,54 | 1,23 | |
Mme Sylvie PASQUINI | DXG | 452 | 0,49 | 1,13 | |
M. Jean-Baptiste MELONI | DIV | 2 | 0,00 | 0,01 |