Tout ce qu’il faut retenir des résultats de ce premier tour des élections législatives à Marseille où la Nupes arrive en tête en nombre de voix.
Le premier tour des élections législatives a livré tous ses résultats à Marseille. Sur les 476 000 inscrits, le taux d’abstention s’élève à près de 60 %, un record historique qui met à mal les chances de qualification au second tour de nombreux candidats et empêche toute triangulaire. Il faut, pour rappel, obtenir le suffrage de 12,5 % des inscrits pour espérer figurer au second tour.
La Nupes en tête pour décrocher 4 circonscriptions
La Nupes est en ballotage favorable dans 4 circonscriptions, dont celle de Manuel Bompard qui devrait logiquement succéder à Jean-Luc Mélenchon grâce à un score de 56 % au premier tour, qui ne lui permet cependant pas de gagner dès le 1er tour, à cause de l’abstention massive.
🔴 Dans la 4e circonscription #Marseille #legislatives2022, Manuel Bompard bien parti pour succéder à Jean-Luc Mélenchon #Nupes avec 56,03 %.
Il devance @najat_akodad (Ensemble !) avec 14,87 %. pic.twitter.com/Bq9NWZPzL4— Made in Marseille (@MadeMarseille) June 12, 2022
La majorité présidentielle s’accroche
La majorité présidentielle (Ensemble !) s’impose dans deux circonscriptions, dont celle de la député sortante Claire Pitollat. Et le Rassemblement national s’impose dans la 1ère circonscription face à Sabrina Roubache, fidèle soutien du président Macron.
Les députés sortants (Ensemble !) Alexandra Louis et Said Ahamada ne passent pas, quant à eux, la barre du second tour, tout comme Didier Réault (LR) qui arrive en 4e position dans une 6e circonscription désormais promise à l’ex-LR, Lionel Royer Perreaut.
🔴 On se dirige vers des duels #Nupes / #RN au second tour des 3e et 7e circonscriptions à Marseille avec en tête @MoBensaada et @sebastiendelogu.
Les députés sortants @ALouisMars et @saidahamada éliminés au 1er tour. #legislatives2022 pic.twitter.com/MOvCS4uMZS
— Made in Marseille (@MadeMarseille) June 12, 2022
🔴Résultats définitifs pour ce premier tour de la 6e circonscription #Marseille #legislatives2022 @RoyerPerreaut arrive en tête devant Éléonore Bez (RN). @DidierReault, éliminé, arrive en 4e position. pic.twitter.com/BEtpb65TmS
— Made in Marseille (@MadeMarseille) June 12, 2022
Les résultats dans les 7 circonscriptions de Marseille
1ère circonscription
2ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Mme Claire PITOLLAT | ENS | 12 026 | 14,38 | 29,85 | |
M. Alexandre RUPNIK | NUP | 10 101 | 12,08 | 25,07 | |
Mme Clémence PARODI | RN | 6 561 | 7,85 | 16,29 | |
Mme Sabine BERNASCONI | LR | 5 262 | 6,29 | 13,06 | |
M. Jean-Marc GRAFFEO | REC | 3 480 | 4,16 | 8,64 | |
M. Dominique SURRY | ECO | 943 | 1,13 | 2,34 | |
M. Avi ASSOULY | ECO | 713 | 0,85 | 1,77 | |
Mme Hélène ERMACORA | DSV | 436 | 0,52 | 1,08 | |
Mme Florence DENNEVAL | ECO | 380 | 0,45 | 0,94 | |
Mme Brigitte ESPAZE | DXG | 218 | 0,26 | 0,54 | |
M. Alain PERSIA | DIV | 165 | 0,20 | 0,41 | |
M. Sébastien PERETTI | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
3ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Mohamed BENSAADA | NUP | 7 678 | 10,11 | 27,73 | |
Mme Gisèle LELOUIS | RN | 7 016 | 9,23 | 25,34 | |
Mme Alexandra LOUIS | ENS | 6 056 | 7,97 | 21,87 | |
Mme Sandrine D’ANGIO | REC | 4 215 | 5,55 | 15,22 | |
M. Patrick PAPPALARDO | LR | 995 | 1,31 | 3,59 | |
Mme Nadia SI AHMED | ECO | 672 | 0,88 | 2,43 | |
M. Bruno COCAIGN | DVC | 302 | 0,40 | 1,09 | |
Mme Jacqueline GRANDEL | DXG | 289 | 0,38 | 1,04 | |
M. Adam TORDJMANN | ECO | 258 | 0,34 | 0,93 | |
Mme Nora BELKAROUI | REG | 205 | 0,27 | 0,74 | |
Mme Elisabeth SAID | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |
4ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Manuel BOMPARD | NUP | 13 871 | 21,36 | 56,04 | |
Mme Najat AKODAD | ENS | 3 683 | 5,67 | 14,88 | |
M. Julien TELLIER | RN | 2 396 | 3,69 | 9,68 | |
Mme Solange BIAGGI | LR | 1 176 | 1,81 | 4,75 | |
Mme Sandrine RASTIT | REC | 910 | 1,40 | 3,68 | |
Mme Elisabeth VINCETTI | ECO | 723 | 1,11 | 2,92 | |
M. Miloud BOUALEM | DVC | 434 | 0,67 | 1,75 | |
Mme Kaouther BEN MOHAMED | DIV | 362 | 0,56 | 1,46 | |
M. Wally TIRERA | ECO | 292 | 0,45 | 1,18 | |
Mme Isabelle BONNET | DXG | 269 | 0,41 | 1,09 | |
M. Majid BENSAID | DIV | 213 | 0,33 | 0,86 | |
Mme Mathilde HEUGUET | ECO | 201 | 0,31 | 0,81 | |
Mme Martine DUPUY | DXG | 142 | 0,22 | 0,57 | |
Mme Léa MANICACCI | REG | 80 | 0,12 | 0,32 |
5ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Hendrik DAVI | NUP | 13 496 | 18,34 | 40,30 | |
Mme Cathy RACON-BOUZON | ENS | 7 841 | 10,65 | 23,41 | |
Mme Sandrine LAMBERT | RN | 5 131 | 6,97 | 15,32 | |
Mme Marine MANIVET | REC | 2 159 | 2,93 | 6,45 | |
Mme Maryline ANTOINE | LR | 1 346 | 1,83 | 4,02 | |
M. Quentin VINCETTI | ECO | 758 | 1,03 | 2,26 | |
M. Mourad BELAÏD | DVC | 502 | 0,68 | 1,50 | |
M. Marc DE BENSASON | DSV | 397 | 0,54 | 1,19 | |
Mme Joséphine RUSSO | DVC | 335 | 0,46 | 1,00 | |
Mme Céline DURAND | ECO | 319 | 0,43 | 0,95 | |
M. Djamel DIDOUNE | ECO | 245 | 0,33 | 0,73 | |
Mme Nathalie MALHOLE | DXG | 228 | 0,31 | 0,68 | |
M. Christian MONFERRINI | ECO | 215 | 0,29 | 0,64 | |
Mme Mai NGUYÊN-VAN | DXG | 161 | 0,22 | 0,48 | |
Mme Anne CHAMAYOU | DIV | 156 | 0,21 | 0,47 | |
Mme Vannina PAGANINI | DVD | 142 | 0,19 | 0,42 | |
M. Georges VINAPON | DVG | 60 | 0,08 | 0,18 |
6ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Lionel ROYER-PERREAUT | ENS | 9 725 | 12,39 | 29,75 | |
Mme Éléonore BEZ | RN | 7 810 | 9,95 | 23,89 | |
Mme Magali HOLAGNE | NUP | 7 179 | 9,14 | 21,96 | |
M. Didier REAULT | LR | 2 744 | 3,50 | 8,39 | |
M. Richard DUBREUIL | REC | 2 321 | 2,96 | 7,10 | |
Mme Sophia HOCINI | DVG | 859 | 1,09 | 2,63 | |
M. Dominique LAUMONIER | ECO | 664 | 0,85 | 2,03 | |
M. Michel JOUBERT | DSV | 375 | 0,48 | 1,15 | |
Mme Fazia HAMICHE | ECO | 274 | 0,35 | 0,84 | |
Mme Angélique COLLETTE | ECO | 254 | 0,32 | 0,78 | |
Mme Sophie GOY | DVC | 253 | 0,32 | 0,77 | |
Mme Corinne MOREL | DXG | 164 | 0,21 | 0,50 | |
Mme Clara-Maria LAREDO | REG | 34 | 0,04 | 0,10 | |
M. Eddie GOULTINE | DVG | 33 | 0,04 | 0,10 |
7ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
M. Sébastien DELOGU | NUP | 6 904 | 10,29 | 37,88 | |
M. Arezki SELLOUM | RN | 4 226 | 6,30 | 23,19 | |
M. Saïd AHAMADA | ENS | 2 879 | 4,29 | 15,80 | |
M. Nourdine CHABOUNI | DIV | 1 058 | 1,58 | 5,81 | |
M. Lorenzo LONGO | REC | 897 | 1,34 | 4,92 | |
M. Ali AMOUCHE | DVG | 730 | 1,09 | 4,01 | |
Mme Sandrine BOVÉ | ECO | 421 | 0,63 | 2,31 | |
M. Raymond DELERIA | UDI | 294 | 0,44 | 1,61 | |
Mme Karima ZEROUALI | DIV | 248 | 0,37 | 1,36 | |
Mme Danièle PÉCOUT | DXG | 184 | 0,27 | 1,01 | |
Mme Nadia MERSALI | ECO | 167 | 0,25 | 0,92 | |
M. Stéphane PERNICE | DXG | 120 | 0,18 | 0,66 | |
M. François PROVÉ | ECO | 97 | 0,14 | 0,53 | |
Mme Jacobine MEUCHE | ECO | 0 | 0,00 | 0,00 |